Whg Nr. Etage Zimmer m2   Status Mietzinse brutto inkl. NK
Fr./ Monat



Sonnenstrasse 2
   
Haus 2 A    
  A 01   EG links 3 1/2 88.01       vermietet - -     
  A 02   EG rechts 4 1/2 102.54       frei 1831.-
  A 03   1. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 04   1. OG rechts 4 1/2 102.54       frei 1706.-
  A 05   2. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 06   2. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 07   DG - Attika 4 1/2 119.37       vermietet - -     
Haus 2 B    
  B 01   EG links 3 1/2 87.91       vermietet - -     
  B 02   EG rechts 4 1/2 102.35       vermietet - -     
  B 03   1. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 04   1. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 05   2. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 06   2. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 07   DG - Attika 4 1/2 119.08       vermietet - -     
  B 0L1   UG Bastelraum 4 1/2 16.72       vermietet - -     
Haus 2 C    
  C 01   EG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 02   EG rechts 3 1/2 87.83       vermietet - -     
  C 03   1. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 04   1. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 05   2. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 06   2. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 07   DG - Attika 4 1/2 119.15       vermietet - -     



Sonnenstrasse 4
   
Haus 4 A    
  A 01   EG links 3 1/2 88.01       vermietet - -     
  A 02   EG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 03   1. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 04   1. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 05   2. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 06   2. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 07   DG - Attika 4 1/2 119.37       vermietet - -     
Haus 4 B    
  B 01   EG links 3 1/2 87.91       vermietet - -     
  B 02   EG rechts 4 1/2 102.35       vermietet - -     
  B 03   1. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 04   1. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 05   2. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 06   2. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 07   DG - Attika 4 1/2 119.08       vermietet - -     
  B 0L1   UG Bastelraum 4 1/2 16.72       vermietet - -     
Haus 4 C    
  C 01   EG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 02   EG rechts 3 1/2 87.83       vermietet - -     
  C 03   1. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 04   1. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 05   2. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 06   2. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 07   DG - Attika 4 1/2 119.15       vermietet - -     



Sonnenstrasse 6
   
Haus 6 A    
  A 01   EG links 3 1/2 88.01       vermietet - -     
  A 02   EG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 03   1. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 04   1. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 05   2. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 06   2. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 07   DG - Attika 4 1/2 119.37       vermietet - -     
Haus 6 B    
  B 01   EG links 3 1/2 87.91       vermietet - -     
  B 02   EG rechts 4 1/2 102.35       vermietet - -     
  B 03   1. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 04   1. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 05   2. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 06   2. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 07   DG - Attika 4 1/2 119.08       vermietet - -     
  B 0L1   UG Bastelraum 4 1/2 16.72       vermietet - -     
Haus 6 C    
  C 01   EG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 02   EG rechts 3 1/2 87.83       vermietet - -     
  C 03   1. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 04   1. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 05   2. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 06   2. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 07   DG - Attika 4 1/2 119.15       vermietet - -     



Sonnenstrasse 8
   
Haus 8 A    
  A 01   EG links 3 1/2 88.01       vermietet - -     
  A 02   EG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 03   1. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 04   1. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 05   2. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 06   2. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 07   DG - Attika 4 1/2 119.37       vermietet - -     
Haus 8 B    
  B 01   EG links 3 1/2 87.91       vermietet - -     
  B 02   EG rechts 4 1/2 102.35       vermietet - -     
  B 03   1. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 04   1. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 05   2. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 06   2. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 07   DG - Attika 4 1/2 119.08       vermietet - -     
  B 0L1   UG Bastelraum 4 1/2 16.72       vermietet - -     
Haus 8 C    
  C 01   EG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 02   EG rechts 3 1/2 87.83       vermietet - -     
  C 03   1. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 04   1. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 05   2. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 06   2. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 07   DG - Attika 4 1/2 119.15       vermietet - -     



Sonnenstrasse 10
   
Haus 10 A    
  A 01   EG links 3 1/2 88.01       vermietet - -     
  A 02   EG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 03   1. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 04   1. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 05   2. OG links 4 1/2 102.19       vermietet - -     
  A 06   2. OG rechts 4 1/2 102.54       vermietet - -     
  A 07   DG - Attika 4 1/2 119.37       vermietet - -     
Haus 10 B    
  B 01   EG links 3 1/2 87.91       vermietet - -     
  B 02   EG rechts 4 1/2 102.35       vermietet - -     
  B 03   1. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 04   1. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 05   2. OG links 4 1/2 102.00       vermietet - -     
  B 06   2. OG rechts 4 1/2 102.22       vermietet - -     
  B 07   DG - Attika 4 1/2 119.08       vermietet - -     
  B 0L1   UG Bastelraum 4 1/2 16.72       vermietet - -     
Haus 10 C    
  C 01   EG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 02   EG rechts 3 1/2 87.83       vermietet - -     
  C 03   1. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 04   1. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 05   2. OG links 4 1/2 102.55       vermietet - -     
  C 06   2. OG rechts 4 1/2 102.02       vermietet - -     
  C 07   DG - Attika 4 1/2 119.15       vermietet - -     
               
    Tiefgaragenplatz         120.-